Рейтинг надежности банков Пскова Forbes
Банк | Рейтинг Forbes | Адрес | Телефоны | Отделения | Банкоматы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Лицензия №3292 | Райффайзенбанк | 129090, г. Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 | 8 800 700-91-00 | - | - | |
2 | ![]() Лицензия №1 | ЮниКредит Банк | 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9 | 8 800 700-10-20 | - | - | |
3 | ![]() Лицензия №2272 | Росбанк | Псков, улица Некрасова, 11 | +7 811 266-05-31 | 1 | 4 | |
4 | ![]() Лицензия №1481 | Сбербанк России | Псков, улица Труда, 50 | 8 800 555-55-50 | 15 | 87 | |
5 | ![]() Лицензия №1000 | Банк «ВТБ» | Псков, улица Советская, 40Б | 8 800 100-24-24 | 4 | 33 | |
6 | ![]() Лицензия №3349 | Россельхозбанк | Псков, район Завеличье, улица Народная, 21 | +7 811 268-72-20 8 800 200-02-90 | 2 | 5 | |
7 | ![]() Лицензия №1792 | Русфинанс Банк | Псков, Октябрьский проспект, 39 | +7 811 266-84-84 | 1 | - | |
8 | ![]() Лицензия №3470 | Тойота Банк | 109028, г. Москва, Серебряническая наб., дом 29 | 8 800 200-08-40 | - | - | |
9 | ![]() Лицензия №1326 | Альфа-Банк | Псков, Октябрьский проспект, 18 | 8 800 200-00-00 | 1 | 1 | |
10 | ![]() Лицензия №963 | Совкомбанк | 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46 | 8 800 200-66-96 | - | - | |
11 | ![]() Лицензия №2766 | ОТП Банк | Псков, район Завеличье, улица Пароменская, 8А | +7 811 220-10-89 +7 811 220-10-90 | 1 | - | |
12 | ![]() Лицензия №1978 | Московский Кредитный Банк | Псков, Октябрьский проспект, 35 | 8 800 200-04-60 | 1 | - | |
13 | ![]() Лицензия №2673 | Тинькофф Банк | 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, стр.1 | 8 800 555-77-78 | - | 2 | |
14 | ![]() Лицензия №2209 | ПАО Банк «ФК Открытие» | Псков, Октябрьский проспект, 44 | 8 800 444-44-00 | 2 | 7 | |
15 | ![]() Лицензия №3251 | Промсвязьбанк | Псков, улица Некрасова, 38 | +7 495 787-33-33 8 800 333-03-03 | 1 | 7 | |
16 | ![]() Лицензия №2275 | Банк «Уралсиб» | 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8 | +7 495 723-77-77 | - | - | |
17 | ![]() Лицензия №316 | Хоум Кредит Банк | Псков, улица Советская, 9 | +7 811 272-10-50 +7 811 272-09-88 +7 811 272-09-89 | 1 | 1 | |
18 | ![]() Лицензия №2590 | Банк «АК Барс» | Псков, Октябрьский проспект, 52 | +7 811 270-05-10 | 1 | 1 | |
19 | ![]() Лицензия №2307 | Банк «Союз» | 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1 | 8 800 100-33-22 | - | - | |
20 | ![]() Лицензия №2440 | Металлинвестбанк | 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2 | 8 800 250-97-97 | - | - |
Помощник
- О рейтингах банков
Forbes (Форбс) – журнал, основанный в 1917 году. Основная тематика издания – экономика и финансы. Первый рейтинг был опубликован в 1918 году, когда была предпринята попытка подсчитать состояние крупнейших бизнесменов. С тех пор издание получило широкую известность. В основном Форбс знают благодаря различным спискам и рейтингам, регулярно публикуемым в нем: богатых и успешных людей, корпораций, банков.
Авторитет Forbes основан на его многолетнем опыте бизнес-аналитики и оценки. Максимальная объективность взглядов на события, расследования и факты о мире бизнеса – все это обеспечивает изданию мировое признание.
Рейтинг надежности российских банков Forbes периодически обновляется. Портал Выберу.ру сразу же фиксирует все произошедшие изменения. Таким образом, вам доступна актуальная информация о текущем месте того или иного банка в рейтинге.
Forbes при составлении рейтинга использует сведения, предоставленные международными и российскими рейтинговыми агентствами. На первом этапе отбирают банки с активами свыше 30 млрд рублей. Если организация входит в несколько рейтингов, то учитывается число наиболее высоких позиций. Таким образом все банки поделены на пять групп по уровню надежности.
Пять звезд в рейтинге Forbes получают банки с высокой степенью надежности. Как правило, рейтинг этих организаций по международной шкале BBB и BBB-, а по национальной шкале – AAA. В числе надежных обычно оказываются крупные российские госбанки и дочерние организации иностранных банков.
Выгодные предложения
Сумма вклада | Срок | Ставка |
---|---|---|
От 1 руб. | От 1 дня | до 6% |
Сумма кредита | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 600 000 руб. до 12 000 000 руб. | до 30 лет | от 6,1% |
Сумма кредита | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 50 000 руб. до 5 000 000 руб. | от 6 месяцев до 7 лет | от 6,4% |
Оформление кредита за 1 визит в банк. Досрочное погашение без комиссии
Сумма кредита | Срок | Ставка |
---|---|---|
до 1 000 000 руб. | 110 дней | от 11,6% |
Проценты на остаток | Годовое обслуживание |
---|---|
— | До 2 988 руб. за первый год |
Сумма вклада | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 100 000 руб. до 3 000 000 руб. | от 1 года до 5 лет | от 7,9% |
Автокредит до 2 000 000 ₽ по паспорту и водительскому удостоверению. Без первоначального взноса и лишних затрат.
Линара Россия 18.01.2021 16:06
Совершенно неадекватный банк и такой же персонал подобрали, хочется верить . что руководящий состав не такой , но мысль такая почему то тут же улетучивается .Половина сотрудников сидит просто так , не Читать далее...
Отзыв полезен? 0 0 Комментарии 0 Пожаловаться на отзыв Ссылка на отзыв
Виктор Москва 18.01.2021 15:09
15.01. 21. Решил получить дебетовую карту ВТБ. В процессе получения карты мне навязали сим карту "ВТБ-мобайл". Необходим был первичный платёж на эту сим карту. Под предлогом ускорения обслуживания операционист Читать далее...
Отзыв полезен? 0 0 Комментарии 0 Пожаловаться на отзыв Ссылка на отзыв
Саният Россия 18.01.2021 13:09
Оформила ипотеку в банке ВТБ, платила 6 года исправно, в начале пандемии, понимая что попаду под сокращение подала заявку на подключение ипотечных каникул. Платеж у меня до 02-го числа каждого месяца. Март Читать далее...
Отзыв полезен? 0 0 Комментарии 0 Пожаловаться на отзыв Ссылка на отзыв