Действие предложения закончено
- Валюта ипотеки: рубли
- Цель ипотеки: покупка жилья
- Категория недвижимости: первичный рынок жилья
- Возраст заемщика: от 21 до 70 летдо 70 лет
- Решение: до недели
- Залог: обязательный залог приобретаемого имущества
ПСК 5,700 %
Ставка 5,7%
Показать график платежей
График платежей
Показать календарь выплат по ипотеке
Календарь выплат по ипотеке
Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
22.06.2025 | 2 221 529,32 | 10 640,00 | 18 470,68 | 29 110,68 |
22.07.2025 | 2 202 970,90 | 10 552,26 | 18 558,42 | 29 110,68 |
22.08.2025 | 2 184 324,33 | 10 464,11 | 18 646,57 | 29 110,68 |
22.09.2025 | 2 165 589,19 | 10 375,54 | 18 735,14 | 29 110,68 |
22.10.2025 | 2 146 765,05 | 10 286,55 | 18 824,14 | 29 110,68 |
22.11.2025 | 2 127 851,50 | 10 197,13 | 18 913,55 | 29 110,68 |
22.12.2025 | 2 108 848,11 | 10 107,29 | 19 003,39 | 29 110,68 |
22.01.2026 | 2 089 754,45 | 10 017,03 | 19 093,66 | 29 110,68 |
22.02.2026 | 2 070 570,10 | 9 926,33 | 19 184,35 | 29 110,68 |
22.03.2026 | 2 051 294,62 | 9 835,21 | 19 275,48 | 29 110,68 |
22.04.2026 | 2 031 927,58 | 9 743,65 | 19 367,04 | 29 110,68 |
22.05.2026 | 2 012 468,55 | 9 651,66 | 19 459,03 | 29 110,68 |
22.06.2026 | 1 992 917,09 | 9 559,23 | 19 551,46 | 29 110,68 |
22.07.2026 | 1 973 272,76 | 9 466,36 | 19 644,33 | 29 110,68 |
22.08.2026 | 1 953 535,12 | 9 373,05 | 19 737,64 | 29 110,68 |
22.09.2026 | 1 933 703,73 | 9 279,29 | 19 831,39 | 29 110,68 |
22.10.2026 | 1 913 778,14 | 9 185,09 | 19 925,59 | 29 110,68 |
22.11.2026 | 1 893 757,90 | 9 090,45 | 20 020,24 | 29 110,68 |
22.12.2026 | 1 873 642,57 | 8 995,35 | 20 115,33 | 29 110,68 |
22.01.2027 | 1 853 431,69 | 8 899,80 | 20 210,88 | 29 110,68 |
22.02.2027 | 1 833 124,81 | 8 803,80 | 20 306,88 | 29 110,68 |
22.03.2027 | 1 812 721,47 | 8 707,34 | 20 403,34 | 29 110,68 |
22.04.2027 | 1 792 221,21 | 8 610,43 | 20 500,26 | 29 110,68 |
22.05.2027 | 1 771 623,58 | 8 513,05 | 20 597,63 | 29 110,68 |
22.06.2027 | 1 750 928,11 | 8 415,21 | 20 695,47 | 29 110,68 |
22.07.2027 | 1 730 134,33 | 8 316,91 | 20 793,78 | 29 110,68 |
22.08.2027 | 1 709 241,78 | 8 218,14 | 20 892,55 | 29 110,68 |
22.09.2027 | 1 688 249,99 | 8 118,90 | 20 991,79 | 29 110,68 |
22.10.2027 | 1 667 158,49 | 8 019,19 | 21 091,50 | 29 110,68 |
22.11.2027 | 1 645 966,81 | 7 919,00 | 21 191,68 | 29 110,68 |
22.12.2027 | 1 624 674,47 | 7 818,34 | 21 292,34 | 29 110,68 |
22.01.2028 | 1 603 280,99 | 7 717,20 | 21 393,48 | 29 110,68 |
22.02.2028 | 1 581 785,89 | 7 615,58 | 21 495,10 | 29 110,68 |
22.03.2028 | 1 560 188,69 | 7 513,48 | 21 597,20 | 29 110,68 |
22.04.2028 | 1 538 488,90 | 7 410,90 | 21 699,79 | 29 110,68 |
22.05.2028 | 1 516 686,04 | 7 307,82 | 21 802,86 | 29 110,68 |
22.06.2028 | 1 494 779,61 | 7 204,26 | 21 906,43 | 29 110,68 |
22.07.2028 | 1 472 769,13 | 7 100,20 | 22 010,48 | 29 110,68 |
22.08.2028 | 1 450 654,10 | 6 995,65 | 22 115,03 | 29 110,68 |
22.09.2028 | 1 428 434,02 | 6 890,61 | 22 220,08 | 29 110,68 |
22.10.2028 | 1 406 108,40 | 6 785,06 | 22 325,62 | 29 110,68 |
22.11.2028 | 1 383 676,73 | 6 679,01 | 22 431,67 | 29 110,68 |
22.12.2028 | 1 361 138,51 | 6 572,46 | 22 538,22 | 29 110,68 |
22.01.2029 | 1 338 493,23 | 6 465,41 | 22 645,28 | 29 110,68 |
22.02.2029 | 1 315 740,39 | 6 357,84 | 22 752,84 | 29 110,68 |
22.03.2029 | 1 292 879,47 | 6 249,77 | 22 860,92 | 29 110,68 |
22.04.2029 | 1 269 909,96 | 6 141,18 | 22 969,51 | 29 110,68 |
22.05.2029 | 1 246 831,35 | 6 032,07 | 23 078,61 | 29 110,68 |
22.06.2029 | 1 223 643,11 | 5 922,45 | 23 188,24 | 29 110,68 |
22.07.2029 | 1 200 344,73 | 5 812,30 | 23 298,38 | 29 110,68 |
22.08.2029 | 1 176 935,68 | 5 701,64 | 23 409,05 | 29 110,68 |
22.09.2029 | 1 153 415,44 | 5 590,44 | 23 520,24 | 29 110,68 |
22.10.2029 | 1 129 783,48 | 5 478,72 | 23 631,96 | 29 110,68 |
22.11.2029 | 1 106 039,27 | 5 366,47 | 23 744,21 | 29 110,68 |
22.12.2029 | 1 082 182,27 | 5 253,69 | 23 857,00 | 29 110,68 |
22.01.2030 | 1 058 211,95 | 5 140,37 | 23 970,32 | 29 110,68 |
22.02.2030 | 1 034 127,77 | 5 026,51 | 24 084,18 | 29 110,68 |
22.03.2030 | 1 009 929,19 | 4 912,11 | 24 198,58 | 29 110,68 |
22.04.2030 | 985 615,67 | 4 797,16 | 24 313,52 | 29 110,68 |
22.05.2030 | 961 186,66 | 4 681,67 | 24 429,01 | 29 110,68 |
22.06.2030 | 936 641,61 | 4 565,64 | 24 545,05 | 29 110,68 |
22.07.2030 | 911 979,97 | 4 449,05 | 24 661,64 | 29 110,68 |
22.08.2030 | 887 201,19 | 4 331,90 | 24 778,78 | 29 110,68 |
22.09.2030 | 862 304,71 | 4 214,21 | 24 896,48 | 29 110,68 |
22.10.2030 | 837 289,97 | 4 095,95 | 25 014,74 | 29 110,68 |
22.11.2030 | 812 156,41 | 3 977,13 | 25 133,56 | 29 110,68 |
22.12.2030 | 786 903,47 | 3 857,74 | 25 252,94 | 29 110,68 |
22.01.2031 | 761 530,58 | 3 737,79 | 25 372,89 | 29 110,68 |
22.02.2031 | 736 037,17 | 3 617,27 | 25 493,41 | 29 110,68 |
22.03.2031 | 710 422,66 | 3 496,18 | 25 614,51 | 29 110,68 |
22.04.2031 | 684 686,48 | 3 374,51 | 25 736,18 | 29 110,68 |
22.05.2031 | 658 828,06 | 3 252,26 | 25 858,42 | 29 110,68 |
22.06.2031 | 632 846,81 | 3 129,43 | 25 981,25 | 29 110,68 |
22.07.2031 | 606 742,15 | 3 006,02 | 26 104,66 | 29 110,68 |
22.08.2031 | 580 513,49 | 2 882,03 | 26 228,66 | 29 110,68 |
22.09.2031 | 554 160,24 | 2 757,44 | 26 353,25 | 29 110,68 |
22.10.2031 | 527 681,82 | 2 632,26 | 26 478,42 | 29 110,68 |
22.11.2031 | 501 077,62 | 2 506,49 | 26 604,20 | 29 110,68 |
22.12.2031 | 474 347,05 | 2 380,12 | 26 730,57 | 29 110,68 |
22.01.2032 | 447 489,51 | 2 253,15 | 26 857,54 | 29 110,68 |
22.02.2032 | 420 504,40 | 2 125,58 | 26 985,11 | 29 110,68 |
22.03.2032 | 393 391,11 | 1 997,40 | 27 113,29 | 29 110,68 |
22.04.2032 | 366 149,03 | 1 868,61 | 27 242,08 | 29 110,68 |
22.05.2032 | 338 777,55 | 1 739,21 | 27 371,48 | 29 110,68 |
22.06.2032 | 311 276,06 | 1 609,19 | 27 501,49 | 29 110,68 |
22.07.2032 | 283 643,94 | 1 478,56 | 27 632,12 | 29 110,68 |
22.08.2032 | 255 880,56 | 1 347,31 | 27 763,38 | 29 110,68 |
22.09.2032 | 227 985,31 | 1 215,43 | 27 895,25 | 29 110,68 |
22.10.2032 | 199 957,56 | 1 082,93 | 28 027,75 | 29 110,68 |
22.11.2032 | 171 796,67 | 949,80 | 28 160,89 | 29 110,68 |
22.12.2032 | 143 502,02 | 816,03 | 28 294,65 | 29 110,68 |
22.01.2033 | 115 072,97 | 681,63 | 28 429,05 | 29 110,68 |
22.02.2033 | 86 508,88 | 546,60 | 28 564,09 | 29 110,68 |
22.03.2033 | 57 809,11 | 410,92 | 28 699,77 | 29 110,68 |
22.04.2033 | 28 973,02 | 274,59 | 28 836,09 | 29 110,68 |
22.05.2033 | 0 | 137,62 | 28 973,02 | 29 110,64 |
Показать полностью
Рекомендованные предложения других банков
Семейная ипотека
Альфа-Банк
Сумма
до 30 млн. ₽
Срок
3 – 30 летдо 30 лет
Первый взнос
от 20.1%
Ипотека для ИТ-специалистов
Совкомбанк
Сумма
до 9 000 000 ₽
Срок
3 – 30 летдо 30 лет
Первый взнос
от 50.01%
Ипотека на вторичное жильё
Альфа-Банк
Сумма
до 70 млн. ₽
Срок
3 – 30 летдо 30 лет
Первый взнос
от 30.1%
Ипотека «Вторичный рынок»
Совкомбанк
Сумма
до 50 млн. ₽
Срок
5 – 30 летдо 30 лет
Первый взнос
от 15%
Подробная информация по ипотеке
- Ставки
- Сравнить платежи
- Требования к заемщику
- Документы
- Обеспечение и страхование
- Дополнительно
Минимальный возраст на момент получения кредита
21 год
Максимальный возраст на момент погашения кредита
70 лет
Гражданство
Требуется
Регистрация
Постоянная
Общий стаж работы
Не менее 1 года
Стаж работы на последнем месте
не менее 1 месяца
Другие ограничения
- Место работы: на территории РФ или в филиалах транснациональных компаний за рубежом.
- Наличие детей: заемщик имеет второго и (или) последующих детей (имеющего гражданство РФ) с датой рождения начиная с 1 января 2018 года и не позднее 31 декабря 2022 года включительно.
Подтверждение дохода
НДФЛ-2
По выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы
Справка по форме банка
По выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы
Документы
Заявление-анкета
Обязательно
Паспорт
Обязательно
Военный билет
Обязательно
Заверенная копия трудовой книжки
Обязательно
Свидетельства о рождении/паспорта несовершеннолетних детей
Обязательно
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
Обязательно
Сроки принятия решения
Срок рассмотрения заявки
До недели
1-5 дней
Обеспечение ипотеки
Залог
Обязательный залог приобретаемого имущества
Страхование
Обязательное страхование приобретаемой недвижимости
Страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (титульное страхование) по желанию клиента
Страхование жизни и здоровья заемщика (по желанию клиента)
В случае оформления страхового полиса только по риску утраты или повреждения приобретаемой квартиры процентная ставка увеличится на 1 %.
Досрочное погашение
Досрочное погашение возможно целиком или частями без дополнительных комиссий и штрафов
Дополнительно
Режим/варианты выдачи ипотеки
Единовременно
Форма выдачи ипотеки
На счет заемщика
- Возможно рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов при соответствии условиям программы.
- для Дальневосточного Федерального Округа кредит предоставляется на покупку на вторичном рынке у физ. лица или юр. лица готового жилого помещения или готового жилого помещения с земельным участком, расположенных в сельских поселениях.
Схема оплаты
Аннуитетные платежи, равными долями
Банк ВТБ выдает льготные ипотечные кредиты в рамках госпрограммы поддержки семей с детьми. Льготная ставка действует весь срок кредита.
Вы можете принять участие в программе, если у вас:
- ребенок, который родился в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 включительно или
- ребенок-инвалид, рожденный не позднее 31.12.2022
Дата обновления: 25.11.2022 01:55
Условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в Пскове. Уточняйте информацию об условиях продукта в офисах банка «ВТБ» или по телефону 8 800 100-24-24.
Информация о ставках и условиях ипотек в Пскове предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб. Информация о ипотеке на сайте банка
Информация о ставках и условиях ипотек в Пскове предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб. Информация о ипотеке на сайте банка
Доступные ЖК
Псков, улица Алексея Алёхина
1-комнатная
2,61 млн – 3,16 млн ₽
2-комнатная
3,58 млн – 4,4 млн ₽
3-комнатная
4,82 млн – 4,88 млн ₽
Где погасить Ипотека с господдержкой банка «ВТБ»
Ниже приведены сведения о расположении и времени работы офисов банка «ВТБ» в Пскове. Чтобы оформить ипотеку в банке «ВТБ», вам нужно будет обратиться в любое отделение банка с необходимыми документами.
Отделение
ОО На Вокзальной в г. Пскове
Псков, Вокзальная улица, 23
Отделение
Псковский
Псков, Советская улица, 40Б
Отделение
ТК Империал
Псков, Коммунальная улица, 41
Отделение
Филиал в г. Пскове
180007, г. Псков, Интернациональный пер., д. 1а
Банкомат
Банкомат ВТБ24
Псков, улица Труда, 54
Банкомат
Банкомат ВТБ24
Псков, Ленинградское шоссе, 19
Банкомат
Банкомат ВТБ24
Псков, Вокзальная улица, 23
Банкомат
Банкомат ВТБ24
Псков, Октябрьский проспект, 54
Банкомат
Банкомат ВТБ24
Псков, район Завеличье, Народная улица, 49А
Банкомат
Банкомат ВТБ24
Псков, улица Ижорского Батальона, 25
Назад
Рейтинги Выберу.ру
Отзывы об Ипотека с господдержкой
Все отзывыДругие предложения по ипотеке от банка «Банк «ВТБ»»
Ипотека «Вторичное жилье»
78 отзывов
Банк «ВТБ»Сумма
500 000 ₽ – до 100 млн. ₽
Срок
1 – 30 летдо 30 лет
ПСК
27,949% – 36,049%
Первый взнос
от 20.1%
Без подтверждения дохода
Материнский капитал
Подробные условия
Лиц. №1000
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
Ипотека «Новостройка»
78 отзывов
Банк «ВТБ»Сумма
500 000 ₽ – до 100 млн. ₽
Срок
1 – 30 летдо 30 лет
ПСК
27,949% – 29,948%
Первый взнос
от 20.1%
Без подтверждения дохода
Материнский капитал
Подробные условия
Лиц. №1000
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
Ипотека «Для семей с детьми»
78 отзывов
Банк «ВТБ»Сумма
500 000 ₽ – до 30 млн. ₽
Срок
1 – 30 летдо 30 лет
ПСК
24,658% – 31,764%
Первый взнос
от 20.1%
Без подтверждения дохода
Материнский капитал
Подробные условия
Лиц. №1000
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
Выберите ипотеку
- Специальная программа Семейная ипотека Семейная ипотека на вторичное жилье Военная ипотека Сельская ипотека IT ипотека Ипотека молодая семья Ипотека для учителей Для многодетных семей Льготная ипотека Для врачей С господдержкой
- Категория недвижимости На квартиру на вторичном рынке жилья На квартиру в новостройке На покупку загородной недвижимости
- Проценты по ипотеке Со ставкой 6% годовых
- Цель Рефинансирование ипотеки На строительство частного дома
- Размер первоначального взноса Без первоначального взноса